
一、PCL冲击式制砂机(又名冲击式破碎机)的技术参数表
| 型号 | 最大入料(mm) | 功率(Kw) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外型尺寸(mm) | 重量 (T) (包括电机) |
| PCL-600 | 26 | 45-60 | 2000-2600 | 8-50 | 3300×1500×2050 | 5.6 |
| PCL-750 | 35 | 75-90 | 1500-2500 | 25-55 | 3300×1800×2440 |
7.3 |
| PCL-600B | 26 | 45-90 | 2000-2600 | 8-50 | 3500×1500×2050 | 5.8 |
| PCL-900B | 40 | 110-180 | 1000-1450 | 60-150 | 3600×2140×2620 | 13.6 |
| PCL-1050 | 45 | 200-220 | 1000-1700 | 100-160 | 4480×2450×3906 |
16.9 |
| PCL-1250 | 60 | 220-360 | 950-1200 | 100-200 | 4520×2640×3100 | 22 |
| PCL-1350 | 60 | 320-440 | 800-1200 | 160-360 | 5300×2900×3200 | 26 |
二、第三代制砂机(又名PXJ细碎机)的技术参数表
| 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | 转子宽度×(mm) | |
| 型号规格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 |
| 进料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200×400 | 1200×450 | 1500×500 | 1600×550 | 1800×800 |
| 进料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
| 出料粒度(mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 出料缝调节宽度 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| 水泥熟料(T/H) | 20-30 | 35-40 | 35-45 | 45-55 | 80-110 | 100-110 | 100-150 | 170-210 | 250-270 |
| 石灰石(T/H) | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 50-100 | 90-100 | 100-150 | 190-250 | 280-310 |
| 配备功率(KW) | 37-45 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 100-110 | 100-132 | 160 | 250 | 315 |
本公司免费为用户设计整条制砂生产线,欢迎与我们联系!
上一篇:制砂机工作原理简介
下一篇:如何解决制砂机生产效率低的问题